お申し込みいただいてから1営業日以内に、トレーニングを積んだ経験豊かなSI-New Zealandスタッフよりご連絡を差し上げます。.
※2024 年 10 月 1 日(火)より、営業時間および対面でのコンサルティング可能日 を変更させていただきました。
【出願サポート業務(完全予約制)】
月曜日 | お休み |
火曜日 | 10:00-18:30 オフィスでの対面式+オンライン |
水曜日 | 10:00-18:30 オンラインのみ |
木曜日 | 11:00-20:00 オフィスでの対面式+オンライン |
金曜日 | 11:00-20:00 オンラインのみ |
土曜日 | 10:00-19:00 オフィスでの対面式+オンライン |
日曜日 | お休み |
【IELTS対策センターレッスン業務】
月曜日 | お休み |
火曜日 | 10:00-21:00 オンラインレッスンのみ |
水曜日 | 10:00-21:00 オンラインレッスンのみ |
木曜日 | 10:00-21:00 オンラインレッスンのみ |
金曜日 | 10:00-21:00 オンラインレッスンのみ |
土曜日 | 10:00-19:00 オンラインレッスンのみ |
日曜日 | お休み |
* 電話は19時までの受付となります。
現在イベントの予定がありません
"SI-New Zealandはニュージーランドでビジネスを勉強するための出願をサポートしてくれました。していただいたサポートに感謝してもしきれません。各ステップにおいて手伝ってくれましたし、大学・コース選定では全ての選択肢を私が理解していることを徹底してくれたので、出願プロセスをストレスフリーで進めることができました。."
©2024 SI-New Zealand | All rights reserved | Privacy Policy
‹ | April 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | April 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | April 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |